বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসুচীঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৮৫৭ | ছমিতা | ছমির | ৪০ | ১ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৫৮ | ছারভান | আইজল | ৩৫ | ২ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৫৯ | মরিয়ম | গোলাম | ৩৮ | ৩ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬০ | আয়েশা | আজিম | ৬০ | ৪ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬১ | লাইলী | জহর | ৩৮ | ৫ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬২ | অঞ্জলী | দীনেশ | ৩২ | ৬ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৩ | মনোয়ারা | সৈয়দজমান | ৫০ | ৭ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৪ | আছমা | জল | ৪৫ | ৮ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৫ | ফহলের রানী | গোপেন্দ্র | ৪২ | ৯ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৮৬৬ | মর্জিনা | কাদের | ৩৮ | ১০ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৭ | সুন্দুরি | নাইবুল্যা | ৫৫ | ১১ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৮ | বেলী | ছমেচ | ৩২ | ১২ | পাখেড়া |
|
|
|
১৮৬৯ | রোশনা | কুদ্দুস | ৩৭ | ১৩ | পাখেড়া |
|
|
|
১৮৭০ | জেলেখা | আসকুর | ৪০ | ১৪ | হরিপুর |
|
|
|
১৮৭১ | রইমন | রইচ | ৩৫ | ১৫ | হরিপুর |
|
|
|
১৮৭২ | রহিমা | নমুর | ৫২ | ১৬ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৭৩ | সাজেদা | আইজল | ৪২ | ১৭ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৭৪ | কপিলা | কাগজ | ৩৩ | ১৮ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৭৫ | মনজিলা | আছির | ৩৯ | ১৯ | বাজুনিয়াপাড়া |
|
|
|
১৮৭৬ | আনোয়ারা | রস্তম | ৪৬ | ২০ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৭৭ | জোবেদা | ছোলেমান | ৬০ | ২১ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৮৭৮ | মহিলা | বিরাজ | ৩৮ | ২২ | পাখেরা |
|
|
|
১৮৭৯ | লাইলী | সাদা | ৪২ | ২৩ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৮৮০ | রোকেয়া | দেলোয়ার | ৩৫ | ২৪ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৮৮১ | হামিতন | বুদা | ৪২ | ২৫ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৮৮২ | বছিরন | জবান | ৫২ | ২৬ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৮৩ | আয়জান | গনি | ৩২ | ২৭ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৮৪ | নুরভান | আব্দুল | ৩৮ | ২৮ | পাতভাঙ্গা |
|
|
|
১৮৮৫ | জামিলা | জহির | ৩৫ | ২৯ | পাতভাঙ্গা |
|
|
|
১৮৮৬ | মইফুল | মুনছুর | ৫০ | ৩০ | হরিরামপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৮৮৭ | মানসী | ঈশর চন্দ্র | ৪০ | ৩১ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৮৮৮ | কছিরন | ছোবহান | ৩৫ | ৩২ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৮৮৯ | নজিরন | নজির | ৩৮ | ৩৩ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৮৯০ | শুকনী | হোসেন | ৬০ | ৩৪ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৮৯১ | জরিনা | লতিব | ৩৮ | ৩৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৮৯২ | মতিফুল | জহির | ৩২ | ৩৬ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৩ | আমেনা | ছেপাত | ৫০ | ৩৭ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৪ | আজভান | শহর | ৪৫ | ৩৮ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৫ | মইফুল | মনির | ৪২ | ৩৯ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৬ | ছরিনা | এফাজ | ৩৮ | ৪০ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৭ | ছরুতন | বয়াজ | ৫৫ | ৪১ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৮ | মমতা | নয়ামিয়া | ৩২ | ৪২ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৮৯৯ | মাউরি | এবারত | ৩৭ | ৪৩ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৯০০ | নইমন | আকবর | ৪০ | ৪৪ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৯০১ | আমিনা | মোবারক | ৬৫ | ৪৫ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৯০২ | মরিচমতি | হোদা | ৫২ | ৪৬ | দুর্গাপুর |
|
|
|
১৯০৩ | শরম্বতি | হরিকান্ত | ৪২ | ৪৭ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯০৪ | মজিদা | ছাত্তার | ৩৩ | ৪৮ | হরিপুর |
|
|
|
১৯০৫ | ইছামতি | শুকুর | ৩৯ | ৪৯ | বড়দহ |
|
|
|
১৯০৬ | আমলা | আনিচ | ৪৬ | ৫০ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯০৭ | মমিনা | ফকির | ৩৫ | ৫১ | বড়দহ |
|
|
|
১৯০৮ | ছায়রন | বছির | ৩৮ | ৫২ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯০৯ | হেলেনা | কাসেম | ৪২ | ৫৩ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯১০ | আমিনা | মছির | ৩৫ | ৫৪ | ধন্দিয়া |
|
|
|
১৯১১ | ফেরোজা | ওহদুন্নবী | ৪২ | ৫৫ | রামপুর |
|
|
|
১৯১২ | জরিনা | আহম্মদ | ৫২ | ৫৬ | রামপুর |
|
|
|
১৯১৩ | রহিমা | আতোয়ার | ৩২ | ৫৭ | রামপুর |
|
|
|
১৯১৪ | জামিরন | সৈযদ আলী | ৩৮ | ৫৮ | দুর্গাপুর |
|
|
|
১৯১৫ | হালিমা | দেদার | ৩৫ | ৫৯ | দুর্গাপুর |
|
|
|
১৯১৬ | আকলিমা | ভোলা | ৩২ | ৬০ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৯১৭ | বুলি | ইয়াদ | ৪০ | ৬১ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯১৮ | জাহেদা | একাববর | ৩৫ | ৬২ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯১৯ | আয়সা | ঠান্ডা | ৩৮ | ৬৩ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯২০ | রেখা | জলিল | ৬০ | ৬৪ | রামপুরা |
|
|
|
১৯২১ | ছায়রন | আকতার | ৩৮ | ৬৫ | পাখেরা |
|
|
|
১৯২২ | জায়েদা | কুলস | ৩২ | ৬৬ | পাখেরা |
|
|
|
১৯২৩ | ছকিনা | আজিম | ৫০ | ৬৭ | পাখেরা |
|
|
|
১৯২৪ | গোলেজা | আবুল | ৪৫ | ৬৮ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯২৫ | ছবিরন | ইসমাইল | ৪২ | ৬৯ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯২৬ | সাজেদা | ছাত্তার | ৩৮ | ৭০ | বড়দহ |
|
|
|
১৯২৭ | মমিনা | মজিবর | ৫৫ | ৭১ | বড়দহ |
|
|
|
১৯২৮ | জমিলা | কালাম | ৩২ | ৭২ | বাজনিপাড়া |
|
|
|
১৯২৯ | কুলুপজান | ছবির | ৩৭ | ৭৩ | বড়দহ |
|
|
|
১৯৩০ | জায়দা | নিজাম | ৪০ | ৭৪ | বড়দহ |
|
|
|
১৯৩১ | সুলতানা | ছামছুল | ৩৫ | ৭৫ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯৩২ | এজেদা | রিয়াজ | ৫২ | ৭৬ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯৩৩ | গুজুরতি | জলসিং | ৪২ | ৭৭ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৯৩৪ | ছালেহা | জলিল | ৩৩ | ৭৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৯৩৫ | বছিরন | হাবেজ | ৩৯ | ৭৯ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৯৩৬ | বুলবুলি | আঃ ছাত্তার | ৪৬ | ৮০ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৩৭ | মিনি | আবুল | ৩৫ | ৮১ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
১৯৩৮ | মিনি | মমিন | ৩৮ | ৮২ | বড়দহ |
|
|
|
১৯৩৯ | জামিলা | ইসমাইল | ৪২ | ৮৩ | বড়দহ |
|
|
|
১৯৪০ | সোনাবী | কছির | ৩৫ | ৮৪ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
১৯৪১ | চানবি | রইচ | ৪২ | ৮৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪২ | আমিনা | আজির | ৫২ | ৮৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৩ | ধলিবি | উমর | ৩২ | ৮৭ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৪ | পারবতী | রাধিক | ৩৮ | ৮৮ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৫ | আশেদা | মমিন | ৩৫ | ৮৯ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৬ | ইয়াতন | কছিম | ৩২ | ৯০ | হরিরামপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৯৪৭ | আছমা | আহম্মদ | ৪০ | ৯১ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৮ | শেফালী | দেলোয়ার | ৩৫ | ৯২ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৪৯ | পাকিজান | বারু | ৩৮ | ৯৩ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৫০ | কাকরী | ছহির | ৪৫ | ৯৪ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৫১ | খোতেজা | নছির | ৩৮ | ৯৫ | ধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৫২ | কান্দুরী | নয়ামিয়া | ৩২ | ৯৬ | ধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৫৩ | ফিরোজা | ছবেদ আলী | ৫০ | ৯৭ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
১৯৫৪ | রমিছা | আসকর | ৪৫ | ৯৮ | ধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৫৫ | মাইতন | ফজলুল | ৪২ | ৯৯ | ধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৫৬ | লালবী | নয়ামিয়া | ৩৮ | ১০০ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৫৭ | মজিরন | রহমান | ৫৫ | ১০১ | দুর্গাপুর |
|
|
|
১৯৫৮ | লিলি | নছির | ৩২ | ১০২ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৫৯ | মাহমুদা | একদুল | ৩৭ | ১০৩ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৬০ | লাতিফোন | গোলজার | ৪০ | ১০৪ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৬১ | ছালেমা | আয়েদ আলী | ৩৫ | ১০৫ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৬২ | মিনেআরা | আনিছুর | ৬০ | ১০৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৬৩ | হরি | বাদশা | ৪২ | ১০৭ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৬৪ | মালেকা | এছাব | ৩৩ | ১০৮ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৬৫ | অঞ্জনী রানী | পচু বৈরাগী | ৩৯ | ১০৯ | বাজুনিয়াপাড়া |
|
|
|
১৯৬৬ | রোকেয়া | আজল হক | ৪৬ | ১১০ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৬৭ | রুবি | বাকী | ৩৫ | ১১১ | বাজুনিয়াপাড়া |
|
|
|
১৯৬৮ | খুকি | নয়ামিয়া | ৩৮ | ১১২ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৬৯ | টুলি | হোসেন আলী | ৪২ | ১১৩ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯৭০ | পবনি | রশিদ | ৩৫ | ১১৪ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৯৭১ | জোবেদা | রবিয়াল | ৪২ | ১১৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭২ | আলেকা | ইদ্রস আলী | ৫২ | ১১৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৩ | মনোয়ারা | বাচ্চা মিয়া | ৩২ | ১১৭ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৪ | রহিমন | লাল | ৩৮ | ১১৮ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৫ | বুলবুলি | তালেব | ৩৫ | ১১৯ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৬ | মতিজান | লাল মিয়া | ৩২ | ১২০ | হরিরামপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৯৭৭ | ছুরাতন | ছবেদ | ৪০ | ১২১ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৮ | মছিরন | মহাসেন | ৩৫ | ১২২ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৭৯ | মালেকা | কছিম | ৩৮ | ১২৩ | হরিরামপুর |
|
|
|
১৯৮০ | লাইলী | শাহজ্জামান | ৬০ | ১২৪ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৮১ | আমিনা | ওসমান | ৩৮ | ১২৫ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৮২ | সোনাভান | শহর | ৩২ | ১২৬ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৮৩ | আমেনা | আহাম্মদ | ৫০ | ১২৭ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৮৪ | রেখা | রাজ্জাক | ৪৫ | ১২৮ | হরিপুর |
|
|
|
১৯৮৫ | খুকি | মোসলেম | ৪২ | ১২৯ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
১৯৮৬ | সাবিনা | শাহারুল | ৩৮ | ১৩০ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
১৯৮৭ | ফেরোজা | তফেজ্জল | ৫৫ | ১৩১ | দুর্গাপুর |
|
|
|
১৯৮৮ | রেজিয়া | হাছিম | ৩২ | ১৩২ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৮৯ | আমেনা | কাদের | ৩৭ | ১৩৩ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৯০ | মুক্তারানী | আইয়ুব | ৪০ | ১৩৪ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৯১ | আমিছা | কাজিম | ৩৫ | ১৩৫ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯৯২ | ছায়দা | লুৎফর | ৫২ | ১৩৬ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৯৩ | কুলছুম | বাটালু | ৪২ | ১৩৭ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৯৯৪ | লাইলী | জাবেদ | ৩৩ | ১৩৮ | রামপুরা |
|
|
|
১৯৯৫ | হাজিরন | ছায়েদ | ৩৯ | ১৩৯ | হরিপুর |
|
|
|
১৯৯৬ | বুলবুলি | গোলজার | ৪৬ | ১৪০ | হরিপুর |
|
|
|
১৯৯৭ | আমিনা | মিয়ার | ৩৫ | ১৪১ | হরিপুর |
|
|
|
১৯৯৮ | রেজিয়া | ফজল | ৩৮ | ১৪২ | হরিপুর |
|
|
|
১৯৯৯ | রওশনয়ারা | গোফ্ফার | ৪২ | ১৪৩ | বাজুনিয়াপাড়া |
|
|
|
২০০০ | হামিদা | জমেদ | ৩৫ | ১৪৪ | বালুপাড়া |
|
|
|
২০০১ | মজিদা | আছর | ৪২ | ১৪৫ | বালুপাড়া |
|
|
|
২০০২ | গেন্দুলী | লুৎফর | ৫২ | ১৪৬ | বাজুনিয়াপাড়া |
|
|
|
২০০৩ | আমিনা | মজিবর | ৩২ | ১৪৭ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
২০০৪ | আকিয়া | বিজয় মন্ডল | ৩৮ | ১৪৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
২০০৫ | জহুরা | রশিদ | ৩৫ | ১৪৯ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
২০০৬ | জামিলা | আজিজ | ৩২ | ১৫০ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
২০০৭ | নিলী | ছায়দার | ৪০ | ১৫১ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
২০০৮ | মেরিনা | ছমছেল | ৩৫ | ১৫২ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
২০০৯ | আকিমা | ডিপটি | ৩৮ | ১৫৩ | বড়দহ |
|
|
|
২০১০ | সুর্য্য | ওছমান | ৪৫ | ১৫৪ | বড়দহ |
|
|
|
২০১১ | জোবেদা | আঃ হক | ৩৮ | ১৫৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১২ | আয়শা | রবিয়াল | ৩২ | ১৫৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৩ | আহেলা | আবুল | ৫০ | ১৫৭ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৪ | কাঞ্চন | কিনু | ৪৫ | ১৫৮ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৫ | মমিনা | প্রতাব | ৪২ | ১৫৯ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৬ | খোতেজা | খবর | ৩৮ | ১৬০ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৭ | রাবেয়া | কাজীরউদ্দিন | ৬০ | ১৬১ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৮ | ফজিলা | কায়েম | ৩২ | ১৬২ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০১৯ | মরিয়ম | রহিম | ৩৭ | ১৬৩ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
২০২০ | জোবেদা | রমজান | ৪০ | ১৬৪ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
২০২১ | কছিরন | আলেক | ৩৫ | ১৬৫ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
২০২২ | শোভারানী | শুকর | ৫২ | ১৬৬ | পারধুন্দিয়া |
|
|
|
২০২৩ | আমেদা | এছান | ৪২ | ১৬৭ | রামপুরা |
|
|
|
২০২৪ | লতিজান | ছবেদ | ৩৩ | ১৬৮ | রামপুরা |
|
|
|
২০২৫ | মাছুমা | তালেব | ৩৯ | ১৬৯ | দুর্গাপুর |
|
|
|
২০২৬ | আয়না | খয়বা | ৪৬ | ১৭০ | দুর্গাপুর |
|
|
|
২০২৭ | জাহানারা | আসাব | ৩৫ | ১৭১ | দুর্গাপুর |
|
|
|
২০২৮ | জাহানারা | সাবু | ৩৮ | ১৭২ | রামপুরা |
|
|
|
২০২৯ | সম্পা | রাজু | ৪২ | ১৭৩ | রামপুরা |
|
|
|
২০৩০ | গিত্যরানী | খগেন্দ্রনাথ | ৩৫ | ১৭৪ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
২০৩১ | ঝড়না | রশিদ | ৪২ | ১৭৫ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
২০৩২ | রোকেয়া | হান্নান | ৫২ | ১৭৬ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
২০৩৩ | ধলী | কাদের | ৩২ | ১৭৭ | রামপুরা |
|
|
|
২০৩৪ | কুঞ্জ রানী | নিরমল চন্দ্র | ৩৮ | ১৭৮ | রামপুরা |
|
|
|
২০৩৫ | রওশনারা | বাবু | ৩৫ | ১৭৯ | রামপুরা |
|
|
|
২০৩৬ | ছকিনা | মোসলেম | ৩২ | ১৮০ | রামপুরা |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
২০৩৭ | আমেনা | খুটালু | ৪০ | ১৮১ | হরিপুর |
|
|
|
২০৩৮ | মল্লিকা | বক্কর | ৩৫ | ১৮২ | রামপুরা |
|
|
|
২০৩৯ | রেখা | বাবলু | ৩৮ | ১৮৩ | হরিপুর |
|
|
|
২০৪০ | সুপিয়া | মান্নান | ৬০ | ১৮৪ | হরিপুর |
|
|
|
২০৪১ | ছালেহা | ওছমান | ৩৮ | ১৮৫ | হরিপুর |
|
|
|
২০৪২ | শোভারানী | জোববার | ৩২ | ১৮৬ | হরিপুর |
|
|
|
২০৪৩ | ময়না | লালু | ৫০ | ১৮৭ | হরিপুর |
|
|
|
২০৪৪ | শাহানুর | বাবলু | ৪৫ | ১৮৮ | বড়দহ |
|
|
|
২০৪৫ | মনোয়ারা | নুরু | ৪২ | ১৮৯ | বজুনিয়া পাড়া |
|
|
|
২০৪৬ | আকিমা | ডিপটি | ৩৮ | ১৯০ | বড়দহ |
|
|
|
২০৪৭ | জায়দা | আফছার | ৫৫ | ১৯১ | বজুনিয়া পাড়া |
|
|
|
২০৪৮ | রেহেনা | ছায়দার | ৩২ | ১৯২ | বড়দহ |
|
|
|
২০৪৯ | গোলাপী | মাহের | ৩৭ | ১৯৩ | বজুনিয়া পাড়া |
|
|
|
২০৫০ | জোবেদা | সাহেব | ৪০ | ১৯৪ | বজুনিয়া পাড়া |
|
|
|
২০৫১ | সুপিয়া | ঘুরুত | ৩৫ | ১৯৫ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
২০৫২ | আয়লা | রফিকুল | ৫২ | ১৯৬ | রামচন্দ্র |
|
|
|
২০৫৩ | সালেহা | সায়েদ | ৪২ | ১৯৭ | রামপুরা |
|
|
|
২০৫৪ | আয়েদা | তকের | ৩৩ | ১৯৮ | রামপুরা |
|
|
|
২০৫৫ | আবেয়া | ভুতা | ৩৯ | ১৯৯ | পাখেরা |
|
|
|
২০৫৬ | বিলকিছ | সাইদুল | ৪৬ | ২০০ | রামচন্দ্র |
|
|
|
২০৫৭ | ছইরন | তজমালু | ৩৫ | ২০১ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
২০৫৮ | রোকেয়া | মফিজ | ৩৮ | ২০২ | বড়দহ |
|
|
|
২০৫৯ | জহুরা | মোজাম | ৪২ | ২০৩ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
২০৬০ | জোবেদা | ছাত্তার | ৩৫ | ২০৪ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
২০৬১ | মাজেদা | আলতাব | ৪২ | ২০৫ | নাওভাঙ্গা |
|
|
|
২০৬২ | হামিদা | রবিয়াল | ৫২ | ২০৬ | বড়দহ |
|
|
|
২০৬৩ | হাজেরা | মফাজ্জল | ৩২ | ২০৭ | বড়দহ |
|
|
|
২০৬৪ | খোতেজা | বাচ্চামিয়া | ৩৮ | ২০৮ | বড়দহ |
|
|
|
২০৬৫ | মমিনা | হযরত | ৩৫ | ২০৯ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৬৬ | সুরুজ | গোবিন্দচন্দ্র | ৩২ | ২১০ | রামচন্দ্র |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
২০৬৭ | রহিমা | ছকমাল | ৪০ | ২১১ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৬৮ | জেলেকা | আবিজল | ৩৫ | ২১২ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৬৯ | রহিমা | বিষু | ৩৮ | ২১৩ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭০ | ফুলমতি | জংলাল | ৪৫ | ২১৪ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭১ | বেগম | জহির | ৩৮ | ২১৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭২ | মর্জিনা | ইব্রহিম | ৩২ | ২১৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭৩ | মতিজান | তজমাল | ৫০ | ২১৭ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭৪ | রহিমা | ছহির | ৪৫ | ২১৮ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
২০৭৫ | নুরজাহান | আকবর | ৪২ | ২১৯ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
২০৭৬ | সাজিয়ে | মায়েদ | ৩৮ | ২২০ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
২০৭৭ | কপিতন | জয়েন | ৫৫ | ২২১ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭৮ | আয়শা | ফারাজ | ৩২ | ২২২ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৭৯ | জাহানারা | কালাম | ৬০ | ২২৩ | পারধন্দিয়া |
|
|
|
২০৮০ | এছনবী | মোদলা | ৪০ | ২২৪ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
২০৮১ | জমিলা | জামাল | ৩৫ | ২২৫ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৮২ | অমেলা | বুলু | ৫২ | ২২৬ | হরিরামপুর |
|
|
|
২০৮৩ | মমজান | করিম বক্স | ৪২ | ২২৭ | সোনাইডাঙ্গা |
|
|
|
২০৮৪ | যমুনা | আদু মিয়া | ৩৩ | ২২৮ | পারধন্দিয়া |
|
|
|
২০৮৫ | জামিল | সুধা মামুদ | ৩৯ | ২২৯ | পারধন্দিয়া |
|
|
|
২০৮৬ | মর্জিণা | শফিকুল | ৪৬ | ২৩০ | রামপুরা |
|
|
|
২০৮৭ | জামিলা | নয়ামিয়া | ৩৫ | ২৩১ | বড়দহ |
|
|
|
২০৮৮ | আসাতন | এজাব | ৩৮ | ২৩২ | হরিরামপুর |
|
|
|
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসুচীঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১৮৫৭ | ছমিতা | ছমির | ৪০ | ১ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৫৮ | ছারভান | আইজল | ৩৫ | ২ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৫৯ | মরিয়ম | গোলাম | ৩৮ | ৩ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬০ | আয়েশা | আজিম | ৬০ | ৪ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬১ | লাইলী | জহর | ৩৮ | ৫ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬২ | অঞ্জলী | দীনেশ | ৩২ | ৬ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৩ | মনোয়ারা | সৈয়দজমান | ৫০ | ৭ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৪ | আছমা | জল | ৪৫ | ৮ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৫ | ফহলের রানী | গোপেন্দ্র | ৪২ | ৯ | ক্রোড়গাছা |
|
|
|
১৮৬৬ | মর্জিনা | কাদের | ৩৮ | ১০ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৭ | সুন্দুরি | নাইবুল্যা | ৫৫ | ১১ | রামপুরা |
|
|
|
১৮৬৮ | বেলী | ছমেচ | ৩২ | ১২ | পাখেড়া |
|
|
|
১৮৬৯ | রোশনা | কুদ্দুস | ৩৭ | ১৩ | পাখেড়া |
|
|
|
১৮৭০ | জেলেখা | আসকুর | ৪০ | ১৪ | হরিপুর |
|
|
|
১৮৭১ | রইমন | রইচ | ৩৫ | ১৫ | হরিপুর |
|
|
|
১৮৭২ | রহিমা | নমুর | ৫২ | ১৬ | বড়দহ |
|
|
|
১৮৭৩ | সাজেদা | আইজল | ৪২ | ১৭ | বড়দহ |
|
|
|
