হরিরামপুর ইউনিয়ন
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| তোফাজ্জল | চয়ান | ৬৮ | ১ | রামপুরা | ১ |
|
|
| ছালাম | কছির | ৬৫ | ২ | দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| ভুষিলে | মাদার বক্স | ৭২ | ৩ | রামপুরা | ১ |
|
|
| ছাইদার | বাবর | ৬৫ | ৪ | রামপুরা | ১ |
|
|
| নয়া মিয়া | মস্কর | ৬৭ | ৫ | রামপুরা | ১ |
|
|
| ফতে | ইসমাইল | ৬২ | ৬ | রামপুরা | ১ |
|
|
| ছালেহা | লাল মিয়া | ৬৬ | ৭ | রামপুরা | ১ |
|
|
| আকলি | সমতুল্যা | ৭৫ | ৮ | দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| আমেনা | আকামুদ্দিন | ৬১ | ৯ | রামপুরা | ১ |
|
|
| জরিনা | সৈয়দ আলী | ৬৯ | ১০ | রামপুরা | ১ |
|
|
| খতিব | মোজাহার | ৭৩ | ১১ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| খয়বর | পিয়ার | ৬৫ | ১২ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| রবিয়াল | ময়েজ | ৬৮ | ১৩ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| জীতেন্দ্র | কানাইলাল | ৭০ | ১৪ | রামপুরা | ২ |
|
|
| আব্দুল | কানছিয়া | ৬৮ | ১৫ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| মিলি | হযরত | ৬৩ | ১৬ | রামপুরা | ২ |
|
|
| ফিরোজা | নয়ামিয়া | ৬৫ | ১৭ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| জোবেদা | সাহেবুদ্দিন | ৭২ | ১৮ | রামপুরা | ২ |
|
|
| অমিচা | ইজ্জতুল্যা | ৬৭ | ১৯ | রামপুরা | ২ |
|
|
| আছর বি | নোরা | ৬৬ | ২০ | রামপুরা | ২ |
|
|
| বাকী | বছির | ৮০ | ২১ | পাখরা | ৩ |
|
|
| নীল রতন | অম্বিকা | ৬৮ | ২২ | পাখরা | ৩ |
|
|
| আশরাফ | মিছির | ৬৫ | ২৩ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| ডুৃপ্লিকেট | আবুল হোসেন | ৬৭ | ২৪ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| ছাত্তার | এবারতুল্যা | ৭০ | ২৫ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| নজিরন | সিরাজুল | ৭৫ | ২৬ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| সাজিয়া | হবিবুর | ৬৫ | ২৭ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| জোবেদা | ছমির | ৭২ | ২৮ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| ছকিনা | ছমছেল | ৬৫ | ২৯ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| হাজেরা | আয়ান | ৬৮ | ৩০ | পাখরা | ৩ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| আবুল | হাজিতুল্যা | ৬৮ | ৩১ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| হবিজার | মহির | ৬৫ | ৩২ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| লুৎফর | জবেদালি | ৭২ | ৩৩ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| সাজেদা | কাজিম | ৬৫ | ৩৪ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| শুকুর | হুরমুত | ৬৭ | ৩৫ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| জোবেদা | আকবার | ৬২ | ৩৬ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| জামিলা | আমেদ | ৬৬ | ৩৭ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| জুতি রানী | অশ্বিনী | ৭৫ | ৩৮ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| বিনোদিনী | যতীন্দ্র নাথ | ৬১ | ৩৯ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| ছালেহা | বাসত | ৬৯ | ৪০ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| জেলেখা | আবুল হোসেন | ৭৩ | ৪১ | রামচন্দ্র | ৫ |
|
|
| ফেরেজা | আফছার | ৬৫ | ৪২ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| আবিজান | নিজাম | ৬৮ | ৪৩ | চক পাখেরা | ৫ |
|
|
| আবেদা | মজিবর | ৭০ | ৪৪ | রামচন্দ্র | ৫ |
|
|
| বুলি | রহিম | ৬৮ | ৪৫ | রামচন্দ্র | ৫ |
|
|
| নজির | গেন্দেলা | ৬৩ | ৪৬ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| জামাত | আমান | ৬৫ | ৪৭ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| গোলজার | কছিম | ৭২ | ৪৮ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| খোকা | ময়াজ | ৬৭ | ৪৯ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| মোজাম | মঠিজ | ৬৬ | ৫০ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| আমজাদ | কাজিম | ৮০ | ৫১ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| আলতাব | রমজান | ৬৮ | ৫২ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| আলাবুদ্দিন | নইমুল্লা | ৬৫ | ৫৩ | নাও ভাঙ্গা | ৬ |
|
|
| ফজলু | ময়ান | ৬৭ | ৫৪ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| রহিম | আছর | ৭০ | ৫৫ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| আবেদা | দেলোয়ার | ৭৫ | ৫৬ | হরিপুর | ৬ |
|
|
| মতিফুন | আকালু | ৬৫ | ৫৭ | হরিরামপুর | ৬ |
|
|
| সোনাভান | মহাছেন | ৭২ | ৫৮ | নাও ভাঙ্গা | ৬ |
|
|
| ফতে | মকবুল | ৬৫ | ৫৯ | কুঠিপাড়া | ৬ |
|
|
| নছিরন | ফজল | ৬৮ | ৬০ | বড়দহ | ৬ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| আহম্মেদ | বুদা | ৬৮ | ৬১ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| ফজল | খবর | ৬৫ | ৬২ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| বজরু | সৈয়দ আলী | ৭২ | ৬৩ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| ভোলা | আববাস | ৬৫ | ৬৪ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| সাত্তার | আমির আলী | ৬৭ | ৬৫ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| হামিতন | ছলিমুদ্দি | ৬২ | ৬৬ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| আমিনা | ছলিমুদ্দিন | ৬৬ | ৬৭ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| সাইবানী | আষারু | ৭৫ | ৬৮ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| মালতি | ইশ্বর | ৬১ | ৬৯ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| আছমা | মুংলু | ৬৯ | ৭০ | হারিরামপুর | ৭ |
|
|
| সামাদ | ইউসুব | ৭৩ | ৭১ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| ইয়ার | হাকিম | ৬৫ | ৭২ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| কদম | ভরসা | ৬৮ | ৭৩ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| ফরিদ | সৈয়দ | ৭০ | ৭৪ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| ছলিম | বানু | ৬৮ | ৭৫ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| আজিরন | আলাপ | ৬৩ | ৭৬ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| আজিরন | আজিবর | ৬৫ | ৭৭ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| অলেদা | ওছমান | ৭২ | ৭৮ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| ছামিরন | রিয়াজ | ৬৭ | ৭৯ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| ছবিরন | মজিবর | ৬৬ | ৮০ | হারিরামপুর | ৮ |
|
|
| রোস্তম | মিয়াজন | ৮০ | ৮১ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| আনছার | মনির | ৬৮ | ৮২ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| সালাম | ছবেদ | ৬৫ | ৮৩ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| মজিবর | বাদু | ৬৭ | ৮৪ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| মতিফুন | হাজামত | ৭০ | ৮৫ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| মিলিকজান | মহির | ৭৫ | ৮৬ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| কুলসুম | হাসান | ৬৫ | ৮৭ | বড়দহ | ৯ |
|
|
| অয়েদা | আবুল | ৭২মচনদসোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
| ||
| দুলালী | বেংটু | ৬৫ | ৮৯ | ধন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ছারভান | কছির | ৬৮ | ৯০ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| ইংরেজ | নান্টু | ৬৮ | ৯১ | দুর্গাপুর | ৯ |
|
|
| ফেরেজা | খোকা | ৬৫ | ৯২ | হরিরামপুর | ৯ |
|
|
| আনছার | আকতার | ৭২ | ৯৩ | রামপুরা | ৯ |
|
|
| বাসন্তী | যনি চন্দ্র | ৬৫ | ৯৪ | ক্রোড়গাছা | ৯ |
|
|
| সেরাজল | উমর | ৬৭ | ৯৫ | পাখেরা | ৯ |
|
|
| মাছুদা | রশিদ | ৬২ | ৯৬ | রামপুরা | ৯ |
|
|
| মনি চন্দ্র | দুর্গাচন্দ্র | ৬৬ | ৯৭ | বাজুনিয়াপাড়া | ৯ |
|
|
| বছিরন | তজের | ৭৫ | ৯৮ | বড়দহ | ৯ |
|
|
| খোদা বক্স | জান মামুদ | ৬১ | ৯৯ | রামচন্দ্রপুর | ৯ |
|
|
| ধলি | নুরুল | ৬৯ | ১০০ | ক্রোড়গাছা | ৯ |
|
|
| ফজের | নছেরা | ৭৩ | ১০১ | বড়দহ | ৯ |
|
|
| জোবেদা | কলিম | ৬৫ | ১০২ | কুঠিপাড়া | ৯ |
|
|
| মোজা | জয়েন | ৬৮ | ১০৩ | হরিরামপুর | ৯ |
|
|
| মছিরন | আছির | ৭০ | ১০৪ | হরিরামপুর | ৯ |
|
|
| মজিবুর | মেহের | ৬৮ | ১০৫ | বড়দহ | ৯ |
|
|
| ছাপান | সমত | ৬৩ | ১০৬ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| আঃ হক | কেবারত | ৬৫ | ১০৭ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| আমিরন | পাচু মামুদ | ৭২ | ১০৮ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| মোসলেম | সুরুশজ্জামান | ৬৭ | ১০৯ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| খায়রুজ্জামান | সাহেব | ৬৬ | ১১০ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| মোজাম | আবদুল | ৮০ | ১১১ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| খোকা | তোরাফ | ৬৮ | ১১২ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| সাত্তার | মসত | ৬৫ | ১১৩ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| নবানু | তোরাফ | ৬৭ | ১১৪ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| হামিদ | এলাহী বক্স | ৭০ | ১১৫ | রামপুরা | ১ |
|
|
| রেজিয়া | ছমছেল | ৭৫ | ১১৬ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| ছালেহা | সেকেন্দার | ৬৫ | ১১৭ | রামপুরা | ১ |
|
|
| আজিরন | মোসলেম | ৭২ | ১১৮ | রামপুরা | ১ |
|
|
| রশিদা | নুরুল | ৬৫ | ১১৯ | রামপুরা | ১ |
|
|
| পোশাগী | ছামাদ | ৬৮ | ১২০ | রামপুরা | ১ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| লাল মাই | নছিরুজ্জামান | ৬৮ | ১২১ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| ফেলানী | কুদুরত | ৬৫ | ১২২ | কিসমত দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| ফেরেজা | ছমছেল | ৭২ | ১২৩ | রামপুরা | ২ |
|
|
| রাবেয়া | মজিবর | ৬৫ | ১২৪ | রামপুরা | ২ |
|
|
| আমিনা | মহির | ৬৭ | ১২৫ | রামপুরা | ২ |
|
|
| জামিলা | নুর হোসেন | ৬২ | ১২৬ | রামপুরা | ২ |
|
|
| কাজল | চান্দু | ৬৬ | ১২৭ | রামপুরা | ২ |
|
|
| ফেরেজা | ছমছেল | ৭৫ | ১২৮ | রামপুরা | ২ |
|
|
| জেন্যা | ছাত্তার | ৬১ | ১২৯ | রামপুরা | ২ |
|
|
| ভিক্ষু | সাফায়েত | ৬৯ | ১৩০ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| সাংশের | আকালু | ৭৩ | ১৩১ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| তজমাল | মহর | ৬৫ | ১৩২ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| আশরাফ | জামাল | ৬৮ | ১৩৩ | রামপুরা | ২ |
|
|
| তারা | লাল মামুদ | ৭০ | ১৩৪ | রামপুরা | ২ |
|
|
| পরবাসু | গেন্দা | ৬৮ | ১৩৫ | রামপুরা | ২ |
|
|
| বাবু | বাসত | ৬৩ | ১৩৬ | রামপুরা | ২ |
|
|
| আলম | আবুল | ৬৫ | ১৩৭ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| খলিল | কালু | ৭২ | ১৩৮ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| ছমছেল | কছির | ৬৭ | ১৩৯ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| জয়নাল | আছান | ৬৬ | ১৪০ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| খয়রা | লুৎফর | ৮০ | ১৪১ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| মকবুল | লাল | ৬৮ | ১৪২ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| ছমছেল | ফরসদ | ৬৫ | ১৪৩ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| খালেদা | জয়নাল | ৬৭ | ১৪৪ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| নেছা | আজল | ৭০ | ১৪৫ | রামপুরা | ২ |
|
|
| ছইরন | কুদ্দুস | ৭৫ | ১৪৬ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| ছালেহা | লাল | ৬৫ | ১৪৭ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| সাহেরা | হোসেন | ৭২ | ১৪৮ | রামপুরা | ২ |
|
|
| জোবেদা | মোকলেছ | ৬৫ | ১৪৯ | হরিপুর | ৩ |
|
|
| আয়শা | কাদের | ৬৮ | ১৫০ | হরিপুর | ৩ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| জোববার | কইম | ৬৮ | ১৫১ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| সৈয়দজ্জামান | বিলায়েত | ৬৫ | ১৫২ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| আজগার | আমানউল্যা | ৭২ | ১৫৩ | বাউলাপাড়া | ৪ |
|
|
| ছোট মিয়া | কালাটু | ৬৫ | ১৫৪ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| নইমুদ্দিন | নেদু | ৬৭ | ১৫৫ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| মকবুল | দবির | ৬২ | ১৫৬ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| আলম | শহর | ৬৬ | ১৫৭ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| মালেকা | সিরাজুল | ৭৫ | ১৫৮ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| নবীজান | কাদের | ৬১ | ১৫৯ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| আয়শা | জমির | ৬৯ | ১৬০ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| টুলি | নুলু | ৭৩ | ১৬১ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| চন্দনী | ললীত | ৬৫ | ১৬২ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| রেজিয়া | সুবাস | ৬৮ | ১৬৩ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| রেনু | বিনয় চন্দ্র | ৭০ | ১৬৪ | বাজুনিয়াপাড়া | ৪ |
|
|
| জরিনা | জোনাব | ৬৮ | ১৬৫ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| হাজরা | রমজান | ৬৩ | ১৬৬ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| আবেয়া | জয়নাল | ৬৫ | ১৬৭ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| ছবিতন | মজিবর | ৭২ | ১৬৮ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| জামিরন | জবেদুল | ৬৭ | ১৬৯ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| হালিমা | সোনা | ৬৬ | ১৭০ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| ধলী | হারুন | ৮০ | ১৭১ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| আজরভান | মন্ডল | ৬৮ | ১৭২ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| আতা | জলিল | ৬৫ | ১৭৩ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| আমজাদ | আজিম | ৬৭ | ১৭৪ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| আবদার | মানিক | ৭০ | ১৭৫ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| জালাল | ছোবহান | ৭৫ | ১৭৬ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| তমিজ | কিয়ামত | ৬৫ | ১৭৭ | রামচন্দ্রপুর | ৫ |
|
|
| আয়নাল | আমির | ৭২ | ১৭৮ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| ভোলা | ফইম | ৬৫ | ১৭৯ | ক্রোড়গাছা | ৫ |
|
|
| কমেলা | ছমছেল | ৬৮ | ১৮০ | হরিরামপুর | ৬ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| আমেনা | আয়ুব | ৬৮ | ১৮১ | নাওভাঙ্গা | ৬ |
|
|
| রহিমা | নুরুল | ৬৫ | ১৮২ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| অমিচা | কলিম | ৭২ | ১৮৩ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| রেনু | রামকান্ত | ৬৫ | ১৮৪ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| শরিফুল | আজল | ৬৭ | ১৮৫ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| আববাস | ছিদ্দিক | ৬২ | ১৮৬ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| মোহাম্মদ | লাল মিয়া | ৬৬ | ১৮৭ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| মজিবর | ফকির | ৭৫ | ১৮৮ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| মকবুল | রহিম | ৬১ | ১৮৯ | হরিরামপুর | ৬ |
|
|
| সাদা মিয়া | আবুল | ৬৯ | ১৯০ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| জয়নাল | নয়া মিয়া | ৭৩ | ১৯১ | নাও ভাঙ্গা | ৬ |
|
|
| ছোট মিয়া | আমির | ৬৫ | ১৯২ | বড়দহ | ৬ |
|
|
| অনিতা বালা | নারায়ন চন্দ্র | ৬৮ | ১৯৩ | নাও ভাঙ্গা | ৬ |
|
|
| জগদীশ চন্দ্র | লাল বাহাদুর | ৭০ | ১৯৪ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| আইয়ুব | এচান | ৬৮ | ১৯৫ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| ইব্রাহিম | ইয়াছিন | ৬৩ | ১৯৬ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| ধন মামুদ | বোচা | ৬৫ | ১৯৭ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| ছাত্তার | ইজ্জত | ৭২ | ১৯৮ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| মোজা | বাহার | ৬৭ | ১৯৯ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| ছিদ্দিক | রবিয়াল | ৬৬ | ২০০ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| সুবাজ | জলিল | ৮০ | ২০১ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| খজিরন | আলাপ | ৬৮ | ২০২ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| মইযল | ইছাহাক | ৬৫ | ২০৩ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| জরিনা | শুকুর | ৬৭ | ২০৪ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| নুরনেছা | মজিবর | ৭০ | ২০৫ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| নুরনেছা | মমতাজ | ৭৫ | ২০৬ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| জোবেদা | আজল | ৬৫ | ২০৭ | হরিরামপুর | ৭ |
|
|
| ধন উল্যা | তকিুল্যা | ৭২ | ২০৮ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| নজু মিয়া | মরুশেখ | ৬৫ | ২০৯ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| হাছেন | কাবাজ | ৬৮ | ২১০ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| সৈয়দ আলী | কাবাজ | ৬৮ | ২১১ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| নবাব | মিছির | ৬৫ | ২১২ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| মনিন্দ্রনাথ | রাজবিহারি | ৭২ | ২১৩ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| আফছার | সাফাত | ৬৫ | ২১৪ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| ছবিরন | কাদেম | ৬৭ | ২১৫ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| মমিরন | গোলজার | ৬২ | ২১৬ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| অমিচা | সাদেক | ৬৬ | ২১৭ | সোনাইডাঙ্গা | ৮ |
|
|
| জয়নব | ভোলা | ৭৫ | ২১৮ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| আবেদা | ওছমান | ৬১ | ২১৯ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| আয়শা | এছাব | ৬৯ | ২২০ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| হামিদা | নেদা | ৭৩ | ২২১ | হরিরামপুর | ৮ |
|
|
| লালু | কেফায়েত | ৬৫ | ২২২ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| জামাল | হাকিমুল্যা | ৬৮ | ২২৩ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ছবদের | জানু | ৭০ | ২২৪ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| কায়মালী | কছিম | ৬৮ | ২২৫ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| আহম্মদ | আবুল হোসেন | ৬৩ | ২২৬ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| তোফাজ্জল | তবারক | ৬৫ | ২২৭ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| হামিদ | বছির | ৭২ | ২২৮ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| খরকী | কজিম | ৬৭ | ২২৯ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| ছালেতন | আকবর | ৬৬ | ২৩০ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ধলী | জয়নাল | ৮০ | ২৩১ | সোনাইডাঙ্গা | ৯ |
|
|
| গেন্দুলী | মহিন | ৬৮ | ২৩২ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ছবিতন | সোনাউল্যা | ৬৫ | ২৩৩ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| কবিতন | বাশত | ৬৭ | ২৩৪ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ময়না | ছবেদ | ৭০ | ২৩৫ | ধুন্দিয়া | ৯ |
|
|
| ওছমান | তকি | ৭৫ | ২৩৬ | রামপুরা | ১ |
|
|
| জালাল | আলাবক্স | ৬৫ | ২৩৭ | দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| আবুল হোসেন | বাবর | ৭২ | ২৩৮ | দুর্গাপুর | ১ |
|
|
| আজিজ | নয়া | ৬৫ | ২৩৯ | রামপুরা | ১ |
|
|
| ছামছ | কছির | ৬৮ | ২৪০ | দুর্গাপুর | ১ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
| মমিনা | জলিল | ৬৮ | ২৪১ | রামপুরা | ১ |
|
|
| আবেদা | জলিল | ৬৫ | ২৪২ | রামপুরা | ১ |
|
|
| জরিনা | অদু | ৭২ | ২৪৩ | রামপুরা | ১ |
|
|
| আমেনা | হায়দার | ৬৫ | ২৪৪ | রামপুরা | ১ |
|
|
| মগবুল | বাচ্চা মিয়া | ৬৭ | ২৪৫ | রামপুরা | ১ |
|
|
| মকবুল | ইছমাইল | ৬২ | ২৪৬ | রামপুরা | ২ |
|
|
| কুলসুম | রাকিব | ৬৬ | ২৪৭ | রামপুরা | ২ |
|
|
| সরবিন্দু | নরেন্দ্রনাথ | ৭৫ | ২৪৮ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| নবিরন | সোহরাব | ৬১ | ২৪৯ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| রহিমা | আনছার | ৬৯ | ২৫০ | পাখেরা | ২ |
|
|
| মতিফুল | হাবিজার | ৭৩ | ২৫১ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| মাজেদা | মোজাম্মেল | ৬৫ | ২৫২ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| আমিতন | আবুল | ৬৮ | ২৫৩ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| আফাতন | আবতাব | ৭০ | ২৫৪ | ক্রোড়গাছা | ২ |
|
|
| ইজারবি | রবিয়াল | ৬৮ | ২৫৫ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| আয়শা | আবুল | ৬৩ | ২৫৬ | হরিরামপুর | ৩ |
|
|
| তুলাবী | মজিবর | ৬৫ | ২৫৭ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| গোলেজা | ছামছ | ৭২ | ২৫৮ | হরিরামপুর | ৩ |
|
|
| আলিফোন | তফেজুল | ৬৭ | ২৫৯ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| দেলাল | ফজর | ৬৬ | ২৬০ | হরিরামপুর | ৩ |
|
|
| বাবু | জোবেদ | ৮০ | ২৬১ | হরিরামপুর | ৩ |
|
|
| দুদু | ফইম | ৬৮ | ২৬২ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| মফাজুল | মোনা | ৬৫ | ২৬৩ | পাখেরা | ৩ |
|
|
| গনি | আকবর | ৬৭ | ২৬৪ | হরিরামপুর | ৩ |
|
|
| ধলী | আকবর | ৭০ | ২৬৫ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| খুকি | মেহের | ৭৫ | ২৬৬ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| রহিমা | জামাল | ৬৫ | ২৬৭ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| খুকি | গুজরত | ৭২ | ২৬৮ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| ধলী | নফফার | ৬৫ | ২৬৯ | বড়দহ | ৪ |
|
|
| বনিজ | তছের | ৬৮ | ২৭০ | বড়দহ | ৪ |
|
|
